Im dritten Teil des B2B Social Media Rankings erhalten sie eine Gesamtübersicht aller 57 bewerteten Maschinenbauunternehmen.
Maschinenbau-Unternehmen | Volumen | Trend | Gesamt | |||
1 | MB-Jungheinrich | 98,8 | 26,28 | 56,80 | 62,88 | 244,76 |
2 | MB-Heidelberger Druckmaschinen | 90,8 | 22,46 | 54,54 | 55,90 | 223,70 |
3 | MB-Krones AG | 99,6 | 11,41 | 55,96 | 53,33 | 220,30 |
4 | MB-SEW Eurodrive (2017) | 85,2 | 17,65 | 57,41 | 40,56 | 200,83 |
5 | MB-GEA Group (2014) | 80,8 | 23,97 | 34,56 | 58,35 | 197,68 |
6 | MB-ebm-papst | 75,60 | 8,59 | 54,93 | 54,59 | 193,70 |
7 | MB-Trumpf | 78,4 | 19,74 | 58,11 | 33,60 | 189,85 |
8 | MB-Grundfos (2014) | 86,4 | 13,64 | 29,29 | 46,31 | 175,64 |
9 | MB-Albach Maschinenbau GmbH | 69,20 | 2,88 | 39,40 | 60,05 | 171,53 |
10 | MB-KION Group (2014) | 74,80 | 14,04 | 54,89 | 15,33 | 159,05 |
11 | MB-MTU Aero Engines | 76,00 | 15,21 | 28,58 | 37,58 | 157,36 |
12 | MB-Wilo | 86 | 11,10 | 15,11 | 44,84 | 157,05 |
13 | MB-BESSEY Tool | 71,60 | 8,57 | 13,38 | 62,81 | 156,36 |
14 | MB-KAESER | 51,60 | 16,87 | 28,20 | 57,75 | 154,42 |
15 | MB-Scheugenpflug (2017) | 64,80 | 8,26 | 45,11 | 34,79 | 152,96 |
16 | MB-EMAG Holding | 68,00 | 0,00 | 40,48 | 43,53 | 152,00 |
17 | MB-Enercon (2017) | 80 | 16,49 | 31,91 | 20,86 | 149,27 |
18 | MB-Deutz (2014) | 81,6 | 16,68 | 31,13 | 19,84 | 149,24 |
19 | MB-Putzmeister | 40,40 | 14,76 | 43,49 | 50,11 | 148,76 |
20 | MB-MICHAEL WEINIG | 63,20 | 3,28 | 36,29 | 36,64 | 139,41 |
21 | MB-Rational AG | 60,80 | 3,52 | 24,30 | 48,36 | 136,98 |
22 | MB-WALDRICH COBURG | 59,60 | 6,60 | 34,45 | 33,31 | 133,96 |
23 | MB-Hoval | 64,40 | 11,07 | 26,06 | 29,43 | 130,96 |
24 | MB-EFCO Maschinenbau (2014) | 49,20 | 6,95 | 37,33 | 35,18 | 128,65 |
25 | MB-Sennebogen | 62,40 | 5,68 | 2,90 | 57,51 | 128,49 |
26 | MB-STAUFF | 52,80 | 8,64 | 37,50 | 28,04 | 126,98 |
27 | MB-Jung Pumpen | 45,20 | 6,54 | 36,75 | 33,95 | 122,44 |
28 | MB-Körber (2014) | 36,00 | 19,77 | 29,30 | 27,84 | 112,91 |
29 | MB-Voith (2014) | 68,40 | 14,88 | 18,03 | 11,09 | 112,39 |
30 | MB-SMS Group (2014) | 61,20 | 10,78 | 16,13 | 23,71 | 111,82 |
31 | MB-Elsinghorst (2015) | 61,60 | 6,35 | 15,23 | 24,55 | 107,73 |
32 | MB-Heller Maschinenfabrik | 31,60 | 0,93 | 41,40 | 33,78 | 107,71 |
33 | MB-VEIT GmbH | 55,60 | 4,55 | 24,10 | 21,89 | 106,14 |
34 | MB-Tracto-Technik | 45,60 | 1,74 | 25,84 | 27,16 | 100,34 |
35 | MB-KSB (2017) | 30,80 | 6,24 | 22,00 | 38,14 | 97,18 |
36 | MB-STILL GmbH | 33,60 | 8,23 | 8,33 | 46,46 | 96,62 |
37 | MB-HOMAG Group | 50,00 | 15,94 | 16,78 | 12,55 | 95,27 |
38 | MB-PROBAT-WERKE | 34,40 | 8,19 | 13,78 | 38,31 | 94,68 |
39 | MB-APL Apparatebau (2017) | 35,60 | 13,17 | 14,21 | 23,94 | 86,92 |
40 | MB-FEV Motorentechnik | 22,40 | 5,58 | 22,83 | 32,59 | 83,39 |
41 | MB-AFC Alu (2015) | 53,20 | 11,46 | 15,04 | 2,83 | 82,52 |
42 | MB-Witzenmann | 18,00 | 3,35 | 29,90 | 30,30 | 81,55 |
43 | MB-Sulzer (2014) | 41,60 | 10,16 | 12,89 | 12,59 | 77,24 |
44 | MB-Weißhaupt | 54,40 | 11,85 | 0,56 | 8,86 | 75,68 |
45 | MB-A. u. K. Müller (2015) | 36,40 | 9,21 | 17,08 | 6,35 | 69,04 |
46 | MB-Rothenberger | 24,40 | 0,00 | 9,60 | 30,05 | 64,05 |
47 | MB-Hermle (2017) | 0,00 | 12,06 | 15,25 | 35,69 | 63,00 |
48 | MB-Alfa Laval | 17,20 | 4,79 | 22,56 | 10,48 | 55,03 |
49 | MB-Herrenknecht | 14,00 | 8,93 | 14,48 | 13,28 | 50,68 |
50 | MB-Manroland (2017) | 0,00 | 7,60 | 11,31 | 27,14 | 46,05 |
51 | MB-Böllhoff (2015) | 19,20 | 4,44 | 15,88 | 2,33 | 41,84 |
52 | MB-Boge (2015) | 18,80 | 4,29 | 14,73 | 1,66 | 39,48 |
53 | MB-Outotec (Filters) | 15,60 | 7,79 | 13,11 | 2,28 | 38,78 |
54 | MB-Schwing | 18,40 | 7,57 | 3,00 | 5,48 | 34,45 |
55 | MB-Untha (2017) | 0,00 | 10,68 | 1,34 | 21,04 | 33,06 |
56 | MB-M+W Group (2017) | 0,00 | 11,02 | 15,84 | 2,60 | 29,46 |
57 | MB-Eisenmann | 0,00 | 7,76 | 0,94 | 18,25 | 26,95 |
58 | MB-Hänel (2017) | 0,00 | 6,54 | 12,63 | 3,54 | 22,70 |
59 | MB-Mankiewicz | 0,00 | 4,27 | 14,00 | 1,65 | 19,92 |
- B2B Social Media Ranking – Maschinenbau (Teil 1 von 3)
- B2B Social Media Ranking – Maschinenbau (Teil 2 von 3)
- B2B Social Media Report 2017 – Gesamtranking
[…] Weiter zum dritten Teil des B2B Social Media Ranking – Maschinenbau […]
[…] Im dritten Teil des Maschinenbau-Rankings erhalten Sie eine Komplettübersicht aller 57 Maschinenbau… […]